GCP-FM-063 / V1 FORMATO INSPECCIÓN CORTES MONTAJES ELECTRICOS
GCP-FM-063 / V1 FORMATO INSPECCIÓN CORTES MONTAJES ELECTRICOS
REALICE PRUEBAS VISUALES Y DE TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES EN ESTA ORDEN DE TRABAJO. SELECCIONE "C" SI CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA SEGÚN CORRESPONDA. EN LOS CASOS DEL "NO CUMPLE" SE DEBE REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
| PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | |
|---|---|---|
| SE EVIDENCIAN REALIZADOS TODOS LOS CORTES Y/O PERFORACIONES | ||
| LOS CORTES QUEDARON REALIZADOS ACORDES AL MOLDE PATRON | ||
| LOS CORTES SE EVIDENCIA DE MANERA ADECUADA | ||
| LOS CORTES DE EVIDENCIAN DERECHOS Y ALINEADOS | ||
| LOS CORTES SE REALIZARON EN LAS MEDIDAS Y DISTANCIAS ESTABLECIDAS |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DEL PRODUCTO NO CONFORME
| CAUSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME | POSIBLES CAUSAS ¿POR QUÉ? | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZAR LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
¿EL PRODUCTO PUEDE PASAR AL SIGUIENTE PROCESO? *
img1
No se ha cargado ninguna imagen
img2
No se ha cargado ninguna imagen