GCP-FM-042 / V1 FORMATO DE INSPECCIÓN INST. AVISOS
GCP-FM-042 / V1 FORMATO DE INSPECCIÓN INST. AVISOS
REALICE PRUEBAS VISUALES Y DE TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES EN ESTA ORDEN DE TRABAJO. SELECCIONE "C" SI CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA SEGÚN CORRESPONDA. EN LOS CASOS DEL "NO CUMPLE" SE DEBE REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
| PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | |
|---|---|---|
| DISEÑO COINCIDE CON EL ARTE APROBADO | ||
| AVISOS SE EVIDENCIAN SIN BURBUJAS | ||
| AVISOS SE EVIDENCIAN SIN ARRUGAMIENTO Y/O ROTURAS | ||
| SE EVIDENCIA UNA CORRECTA ALINEACIÓN EN LOS AVISOS | ||
| LA ADHERENCIA DE LOS AVISOS ES BUENA | ||
| AVISOS INTERNOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE INSTALADOS | ||
| AVISOS DEL TECHO SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE INSTALADOS | ||
| SE EVIDENCIAN REFLECTIVOS INTERNOS DE LAS PUERTAS | ||
| POLARIZADOS SE EVIDENCIAN SIN BURBUJAS | ||
| POLARIZADOS DE ENCUENTRA CON UNA CORRECTA ADHERENCIA |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DEL PRODUCTO NO CONFORME
| CAUSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME | POSIBLES CAUSAS ¿POR QUÉ? | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZAR LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |