GCP-FM-036 / V1 FORMATO DE INSPECCIÓN INST. OXIGENO
GCP-FM-036 / V1 FORMATO DE INSPECCIÓN INST. OXIGENO
REALICE PRUEBAS VISUALES Y DE TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES EN ESTA ORDEN DE TRABAJO. SELECCIONE "C" SI CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA SEGÚN CORRESPONDA. EN LOS CASOS DEL "NO CUMPLE" SE DEBE REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
| PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | |
|---|---|---|
| BALA OXIGENO PRINCIPAL | ||
| BALA OXIGENO SECUNDARIA | ||
| BALA PORTÁTIL DE OXIGENO | ||
| MANÓMETRO BALA PRINCIPAL OXIGENO | ||
| MANÓMETRO BALA PORTÁTIL OXIGENO | ||
| FLUJOMETRO | ||
| REGULADOR PORTATIL | ||
| TOMA PARED OXIGENO | ||
| MANGERA DE OXIGENO | ||
| VARILLA ROSCADA | ||
| TUERCA MARIPOSA | ||
| TUERCA HEXAGONAL | ||
| ARANDELA PLANTA | ||
| M Y ARO | ||
| PALO |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DEL PRODUCTO NO CONFORME
| CAUSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME | POSIBLES CAUSAS ¿POR QUÉ? | DESCRIPCIÓN CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZAR LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |