GCP-FM-033 / V1 FORMATO DE INSPECCIÓN FINAL
GCP-FM-033 / V1 FORMATO DE INSPECCIÓN FINAL
REALICE PRUEBAS VISUALES Y DE TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES EN ESTA ORDEN DE TRABAJO. SELECCIONE "C" SI CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA SEGÚN CORRESPONDA. EN LOS CASOS DEL "NO CUMPLE" SE DEBE REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
| PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | |
|---|---|---|
| BALIZA | ||
| MINIBARRA | ||
| LUCES ROJAS LATERALES | ||
| LUCES BLANCAS LATERALES | ||
| LUZ ANTINIEBLA (T3) | ||
| LUCES ROJAS POSTERIORES | ||
| DIRECCIONALES | ||
| STOPS | ||
| SIRENA | ||
| MEGÁFONO | ||
| LUCES DE TECHO | ||
| LUZ DE MESON | ||
| LUZ FRIA | ||
| LUZ ANTINIEBLA | ||
| LUZ PLACA | ||
| EXTRACTOR | ||
| VENTILADOR | ||
| INVERSOR | ||
| SISTEMA DE OXÍGENO | ||
| PUNTILLAS | ||
| EXPLORADORAS | ||
| PITO DE REVERSA | ||
| CABLE USB DEL CONTROL DE LUCES (EN LA GUANTERA) | ||
| STICKER DE CAMILLA Y ANCLAJE | ||
| ASEO INTERNO | ||
| ASEO EXTERNO |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DEL PRODUCTO NO CONFORME
| CAUSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME | POSIBLES CAUSAS ¿POR QUÉ? | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZAR LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |